Вклады – распространенный способ сохранить и приумножить сбережения. Вы можете выбрать соответствующие Вашим ожиданиям и планам условия и разместить вклад в нашем банке.
Вклад «Жемчужный»
Срок вклада | Рубли РФ до 1 400 000 | Доллары США до 20 000 | Евро до 20 000 |
91 день, в конце срока | 3 | 0.3 | 0.1 |
182 дня, в конце срока | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
270 дней, в конце срока | 4.7 | 0.8 | 0.3 |
364 дня, в конце срока | 5 | 1.2 | 0.5 |
364 дня, ежемесячно | |||
2 года ежегодно* | 5.2 | 1.5 | 0.65 |
2 года ежемесячно | |||
3 года, в конце срока | |||
3 года, ежегодно* |
Вклад «Изумрудный»
Срок вклада | Рубли РФ от 1 400 000 до 5 000 000 | Доллары США от 20 000 до 100 000 | Евро от 20 000 до 100 000 |
91 день, в конце срока | |||
182 дня, в конце срока | |||
270 дней, в конце срока | |||
364 дня, в конце срока | |||
364 дня, ежемесячно | |||
2 года ежегодно* | |||
2 года ежемесячно | |||
3 года, в конце срока | |||
3 года, ежегодно* |
Вклад «Бриллиантовый»
Срок вклада | Рубли РФ от 5 000 000 | Доллары США от 100 000 | Евро от 100 000 |
91 день, в конце срока | |||
182 дня, в конце срока | |||
270 дней, в конце срока | |||
364 дня, в конце срока | |||
364 дня, ежемесячно | 4.8 | 1.1 | 0.45 |
2 года ежегодно* | |||
2 года ежемесячно | 5 | 1.4 | 0.6 |
3 года, в конце срока | |||
3 года, ежегодно* |
* Ставки указаны в % годовых* - выплата % производится в последний рабочий день календарного года
Вклад «До востребования»
Валюта вклада | Размер начисляемых процентов (годовых) % | Порядок выплаты процентов |
Рубли РФ | 0.01 | Ежеквартально |
Доллары США, Евро | 0.01 | Ежеквартально |
Размер процентов, выплачиваемых при досрочном истребовании Срочного вклада в рублях РФ
Размер начисляемых процентов (годовых) % | |||
На дату истребования вклада, с даты начала срока вклада, прошло |
до 1 400 000 | от 1 400 000 до 5 000 000 | от 5 000 000 |
до 91 дня | 0.1 | 0.1 | |
от 91 дня до 182 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 182 дней до 270 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 270 дней до 364 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 1 года до 2 лет | 0.1 | 0.1 | |
от 2 до 3 лет | 0.1 | 0.1 |
Размер процентов, выплачиваемых при досрочном истребовании Срочного вклада в Долларах США
Размер начисляемых процентов (годовых) % | |||
На дату истребования вклада, с даты начала срока вклада, прошло |
до 20 000 | от 20 000 до 100 000 | от 100 000 |
Валюта вклада | Доллары США | Доллары США | Доллары США |
до 91 дня | 0.1 | 0.1 | |
от 91 дня до 182 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 182 дней до 270 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 270 дней до 364 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 1 года до 2 лет | 0.1 | 0.1 | |
от 2 до 3 лет | 0.1 | 0.1 | |
Размер процентов, выплачиваемых при досрочном истребовании Срочного вклада в Евро
Размер начисляемых процентов (годовых) % | |||
На дату истребования вклада, с даты начала срока вклада, прошло |
до 20 000 | от 20 000 до 100 000 | от 100 000 |
Валюта вклада | 0.1 | 0.1 | |
от 91 дня до 182 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 182 дней до 270 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 270 дней до 364 дней | 0.1 | 0.1 | |
от 1 года до 2 лет | 0.1 | 0.1 | |
от 2 до 3 лет | 0.1 | 0.1 |
Вклад в китайских юанях «Нефритовый»
Срок: 6 месяцев
Ставка
- % годовых - при вкладе до 1000000 юаней
- % годовых - при вкладе свыше 1000000 юаней